APARTAMENTE PREMIUM PLAZA
Lista de preturi si disponibilitati
Nr. Ap. | Etaj | Nr cam | Supr. Utila | Supr. Terasa | Supraf. Utila Totala | Pret exclusiv TVA | Pret inclusiv TVA (19%) | Disponibil | Planuri |
Spatiu birouri/comercial | 300 | € 900,000 | € 1,071,000 | Disponibil | Plan | ||||
1 | 1 | 3 | 84.62 | 8.57 | 93.21 | € 158,319 | € 188,400 | Rezervat | Plan |
2 | 1 | 3 | 83.75 | 8.87 | 92.62 | € 157,395 | € 196,300 | Disponibil | Plan |
3 | 1 | 3 | 79.71 | 13.39 | 93.10 | € 158,151 | € 188,200 | Rezervat | Plan |
4 | 1 | 3 | 63.18 | 7.74 | 70.92 | € 136,667 | € 165,000 | Disponibil | Plan |
5 | 2 | 3 | 84.62 | 8.57 | 93.21 | € 158,319 | € 196,400 | Rezervat | Plan |
6 | 2 | 3 | 83.75 | 8.87 | 92.62 | € 157,395 | € 196,300 | Disponibil | Plan |
7 | 2 | 3 | 79.71 | 13.39 | 93.10 | € 158,151 | € 188,200 | Rezervat | Plan |
8 | 2 | 3 | 63.18 | 7.74 | 70.92 | € 136,667 | € 143,500 | Rezervat | Plan |
9 | 3 | 2 | 80.02 | 22.35 | 102.37 | € 154,958 | € 184,400 | Rezervat | Plan |
10 | 3 | 3 | 56.26 | 5.3 | 61.56 | € 118,427 | € 124,400 | Rezervat | Plan |
11 | 3 | 3 | 95.93 | 73.89 | 169.82 | € 225,800 | € 268,702 | Disponibil | Plan |
12 | 4 | 4 | 92.26 | 28.41 | 120.73 | € 181,200 | € 215,628 | Rezervat | Plan |
13 | 4 | 4 | 91.93 | 29.19 | 121.12 | € 178,487 | € 212,400 | Rezervat | Plan |
14 | 5 | 4 | 92.26 | 28.41 | 120.73 | € 218,487 | € 249,000 | Disponibil | Plan |
15 | 5 | 4 | 91.93 | 29.19 | 121.12 | € 218,487 | € 249,000 | Disponibil | Plan |
Planuri apartamente si planuri de etaj gasiti AICI
Preturi Parcari subterane
Parcarile subterane sunt in sistem Klauss Under Floor Duo cu un nivel subteran care permite utilizatorilor sa poata folosi parcarea fara sa deranjeze.
Pretul unui loc de parcare subteran este 15.000 Euro + TVA (19%)
REZERVATE LOCURILE DE PARCARE SUBTERANE: 8,16, 17,18,19,20